
» Distribuição e Evolução Populacional
A população total residente na Área de Influência** em 2008 é estimada em 409,5 mil habitantes (semelhante à da cidade de Florianópolis, por exemplo).
| Área de Influência** | TCA(%)* | 2008 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| População | % | População | % | ||
| Primária | 1,5 | 80.607 | 19,7 |
84.393 | 19,6 |
| Secundária | 1,9 | 170.256 | 41,6 | 180.291 | 41,8 |
| Terciária | 1,5 | 158.637 | 38,7 | 166.119 | 38,6 |
| Total | 1,7 | 409.500 | 100,0 | 430.803 | 100,0 |
| Joinville | 1,8 | 495.806 | - | 523.183 | - |
| % sobre Joinville | - | 82,6 | - | 82,3 | - |
Fonte: IBGE /GISMARKET
* Taxa Média de Crescimento Anual
» População por faixa etária
| Área de Influência | População | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crianças | Adolescentes | Jovens | Adultos I |
AdultosII |
Seniores I |
SenioresII |
Total | |
| De 0 a 9 | De 10 a 19 | De 20 a 29 | De 30 a 39 | De 40 a 49 | De 50 a 59 | Mais de 60 | ||
| Primária | 11.513 | 14.442 | 14.947 | 13.736 | 11.925 | 7.033 | 7.011 | 80.607 |
| % | 14,3 | 17,9 | 18,5 | 17,0 | 14,8 | 8,7 | 8,7 | 100,0 |
| Secundária | 30.439 | 33.776 | 31.23 | 29.366 | 22.245 | 12.201 | 10.989 | 170.256 |
| % | 17,9 | 19,8 | 18,3 | 17,2 | 13,1 | 7,2 | 6,5 | 100,0 |
| Terciária | 29.695 | 31.906 | 28.727 | 27.472 | 20.213 | 10.801 | 9.821 | 158.637 |
| % | 18,7 | 20,1 | 18,1 | 17,3 | 12,7 | 6,8 | 6,2 | 100,0 |
| Total | 71.647 | 80.125 | 74.914 | 70.574 | 54.383 | 30.036 | 27.821 | 409.500 |
| % | 17,5 | 19,6 | 18,3 | 17,2 | 13,3 | 7,3 | 6,8 | 100,0 |
| Joinville | 89.716 | 97.617 | 90.550 | 85.985 | 64.413 | 34.938 | 32.587 | 495.806 |
| % | 18,1 | 19,7 | 18,3 | 17,3 | 13,0 | 7,0 | 6,6 | 100,0 |
Fonte: IBGE / DENATRAN
**Considerou-se como Área de Influência as seguintes segmentações geográficas:
| Área de Influência | Tempo de Deslocamento (em condições normais de trânsito) |
|---|---|
| Primária | até 10 minutos |
| Secundária | de 10 à 15 minutos |
| Terciária | de 15 à 20 minutos |
Veja Também
Perfil Regional
Potencial de Mercado

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
Segunda a domingo - 10:00h às 22:00h

