
Possui posicionamento estratégico no Estado de Santa Catarina. A rodovia interestadual BR-101 é a principal ligação à cidade, enquanto as rodovias SC-301, SC-413 e BR- 280, ligam Joinville ao restante do Estado.
Municípios limítrofes: Araquari, Campo Alegre, Garuva, Guaramirim, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Schroeder.
» Economia
Joinville é o terceiro maior pólo industrial do Sul do Brasil. A região produz 10% do PIB global do Estado de Santa Catarina.
O perfil industrial é formado por grandes conglomerados do setor metal-mecânico, químico, plásticos, têxtil e de desenvolvimento de software, tornando-a um grande pólo de tecnologia. Destaque para as maiores empresas da cidade: Amanco, Busscar, Datasul, Docol, Döhler, Fabio Perini, Embraco, Lepper, Minancora, Schulz, Tigre, Tupy, Universal Leaf Tabacos, Wetzel, Whirlpool, entre outras.
» Comparativo
Habitante x Área Bruta Locável (m²) - Somente ABL dos Shopping Centers:
| Cidade | População 2008 | ABM m² | Habitante / ABL |
|---|---|---|---|
| Joinville | 495.806 | 49.105 | 10,10 |
| Florianópolis | 405.172 | 84.372 | 4,80 |
Fonte: IBGE/Gismarket
» População e Renda
| Localidade | Nº de Cidades | População 2008 | TCA* | Índice de Urbanização % | RMFM** | Renda Total Mensal R$x1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joinville | 1 | 495.806 | 1,8 | 97 | 2.477 | 347.573 |
| RG Joinville | 8 | 610.335 | 1,8 | 96 | 2.361 | 407.048 |
| Estado | 293 | 5.948.291 | 1,3 | 80 | 2.157 | 3.635.979 |
Fonte: IBGE
» Veículos Cadastrados e Licenciados / Habitantes - Cidades de População Semelhante
| Localização | Frota de Veículos | Evolução 2006/2008 | População 2008 | Habitantes por Veículo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2008 | ||||
| Londrina - PR | 220.985 | 243.919 | 1,10 | 505.542 | 2,07 |
| Joinville - SC | 196.020 | 225.696 | 1,15 | 495.806 | 2,20 |
| Juiz de Fora - MG | 127.205 | 143.710 | 1,13 | 521.979 | 3,63 |
| Campos dos Goytacazes - RJ | 96.345 | 110.366 | 1,15 | 428.965 | 3,89 |
| Aparecida de Goiânia - GO | 83.750 | 108.633 | 1,30 | 499.364 | 4,60 |
| Betim - MG | 67.425 | 84.545 | 1,25 | 433.443 | 5,13 |
| São João de Meriti - RJ | 59.126 | 67.787 | 1,15 | 466.437 | 6,88 |
| Ananindeua - PA | 36.394 | 46.305 | 1,27 | 498.841 | 10,77 |
Fonte: IBGE / DENATRAN
**Considerou-se como Área de Influência as seguintes segmentações geográficas:
| Área de Influência | Tempo de Deslocamento (em condições normais de trânsito) |
|---|---|
| Primária | até 10 minutos |
| Secundária | de 10 à 15 minutos |
| Terciária | de 15 à 20 minutos |
Veja Também


PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
Segunda a domingo - 10:00h às 22:00h

